To finał XVI Biegu św. Huberta, który zaczął się na terenach leśnych, ale jego metę tradycyjne stanowi Tuchola i hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi. Ok, 160 sportowców (biegaczy i kijkarzy) ukończyło w sobotę 25 października wymagające trasy. Na mecie nie rzadko wpadali w objęcia swoich rodzin.
XVI Bieg św. Huberta relacjonujemy z obu startów (bieg i nordic walking) i równie obszernie z jego mety.
ZDJĘCIA ZE STARTU BIEGU NA TERENACH LEŚNYCH I PIERWSZE WRAŻENIA ZNAJDZIECIE TUTAJ:
[ZT]24246[/ZT]
Chociaż starty do obu dyscyplin są w różnych miejscach w lesie: jedna w pobliżu Woziwody, druga Gołąbka, to metę mają wspólną. Sportowcy tradycyjnie przyjmowani są w hali OSiR-u. Tu czekały na nich: cyfrowe zmierzenie czasu, napoje, możliwość zregenerowania sił przy posiłku. Czekali też kibice, którymi najczęściej były całe rodziny albo przyjaciele. Finał sobotniego biegu nawiązującego do Borów Tucholskich, leśnictwa i myślistwa przewidział koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych Technikum Leśnego w Tucholi. Ta szkoła angażuje się w bieg od pierwszej edycji. Uczniowie pełnią rolę wolontariuszy rozdając medale. Tworzą też stanowisko edukacyjne, które interesuje osoby w każdym wieku.
Zanim ukształtowała się kolejność biegu, rajdu i wyniki poszczególnych licznych kategorii, uczestniczki i uczestnicy wpadali na metę. Do czynienia mieliśmy z dwoma skrajnymi scenariuszami finiszów. W nordic walking stawkę kompletnie odstawił nestor dyscypliny Zbigniew Gwizdała z Gołąbka, nad kolejną dwójką (w tym swoim synu Bartoszu) miał kilka minut przewagi. Po jego finiszu długo musieliśmy czekać na kolejnych kijkarzy. Co innego w biegu. Dwójka najlepszych, która postawiła na podobne tempo ,rywalizowała ze sobą praktycznie do ostatnich metrów przed halą i metą! Podobnie było w przypadku trzeciego biegacza.
Medal trafił do każdego sportowca, który ukończył bieg lub rajd. Trofea i nagrody podzielono na mężczyzn i kobiety, a także przedstawiono kategorię mistrzowską leśnictwa i myślistwa. Osobne statuetki trafiły do przedstawicieli i przedstawicielek Tucholi. Organizatorzy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi przy wsparciu sponsorów i partnerów - pamiętali o kategoriach wiekowych. Dzięki temu ci najbardziej doświadczeni uczestnicy mogli być docenieni.
GALERIA ZDJĘĆ Z METY I WRĘCZENIA NAGRÓD:
[FOTORELACJA]4863[/FOTORELACJA]
Wkrótce wrócimy do wyników poszczególnych kategorii.
Pierwsza dwudziestka biegu:
1. RAMAN ADAMOVICH M 1996 LESZNO POLSKA 00:50:47 03:23 M/1
2. DMYTRO DIDOVOBIUK M 1987 IVANO-FRANKIVSK UKRAINA DIDOVODIUK_TEAM 00:50:50 03:23 M/2
3. ABDERRAHIM ELASRI M 1982 POLSKA BIEGAJZELASRIM 00:51:08 03:24 M/3
4. SEBASTIAN WAŚKIEWICZ M 1987 GDAŃSK POLSKA KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM 00:55:25 03:41 M/4 M30/1
5. MICHAŁ KRAIŃSKI M 1983 ŚLIWICE POLSKA 00:55:42 03:42 M/5 M40/1
6. RAFAŁ SZWARC M 1985 TUCHOLA POLSKA TUCHOLANKA TUCHOLA 00:56:12 03:44 M/6 M40/2 M. TUCHOLI M/1 MYŚLIWI/1
7. DOMINIK SZAMOCKI M 1981 ŚLIWICE POLSKA BIEGAJĄCE ŚLIWICE 00:56:45 03:47 M/7 M40/3
8. PIOTR RECLAF M 1989 BORZESTOWO POLSKA KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM 01:00:25 04:01 M/8 M30/2
9. MICHAŁ RYTLEWSKI M 1980 ŚLIWICE POLSKA BIEGAJĄCE ŚLIWICE 01:00:48 04:03 M/9 M40/4
10. ŁUKASZ KENSIK M 1994 TUCHOLA POLSKA 01:01:10 04:04 M/10 M30/3 M. TUCHOLI M/2
11. KRZYSZTOF PROCHNA M 1972 FROMBORK POLSKA 01:01:13 04:04 M/11 M50/1
12. SVIATLANA SANKO K 1988 GRUDZIĄDZ BIAŁORUŚ 01:01:32 04:06 K/1
13. BARTOSZ SZYPLEWSKI M 1998 NOWE POLSKA PARKRUN GRUDZIĄDZ 01:01:35 04:06 M/12 M16/1
14. KAROL HUDYKA M 1995 NIEGOSZOWICE POLSKA SWORDS ATHLETICS 01:02:26 04:09 M/13 M30/4 MYŚLIWI/2
15. ANNA MROTEK K 1996 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE POLSKA 01:03:14 04:12 K/2
16. ŁUKASZ GIERSZEWSKI M 1998 ŻALNO POLSKA CHOJNICE BIEGAJĄ 01:03:24 04:13 M/14 M16/2
17. FILIP RESZCZYŃSKI M 2000 TUCHOLA POLSKA 01:04:10 04:16 M/15 M16/3 M. TUCHOLI M/3
18. SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI M 1976 SZLACHTA POLSKA LEŚNA WATAHA 01:05:43 04:22 M/16 M40/5
19. ADAM POZORSKI M 1980 ŚLIWICE POLSKA BIEGAJĄCE ŚLIWICE 01:07:44 04:30 M/17 M40/6
20. JAROSŁAW TYBORSKI M 1994 CHOJNICE POLSKA NADLEŚNICTWO LUTÓWKO 01:07:54 04:31 M/18 M30/5 LEŚNICY/1
Pierwsza dziesiątka rajdu nordic walking
1. ZBIGNIEW GWIZDAŁA M 1967 GOŁĄBEK POLSKA 01:01:47 06:10 M/1
2. BARTOSZ GWIZDAŁA M 1990 GOŁĄBEK POLSKA 01:08:44 06:52 M/2
3. ARTUR MAŁOWIŃSKI M 1965 BYDGOSZCZ POLSKA :-) 01:08:45 06:52 M/3
4. KRZYSZTOF KURPIEWSKI M 1972 GDAŃSK POLSKA FITNESSFITBACK 01:09:46 06:58 M/4
5. FRANISZEK ZIELIŃSKI M 1960 PRUSZCZ GDAŃSKI POLSKA 01:11:25 07:08 M/5
6. KATARZYNA LEMANCZYK K 1973 BYTÓW POLSKA BASZTA BYTÓW 01:12:18 07:13 K/1
7. KAZIMIERZ CUPPA M 1973 BYTÓW POLSKA BASZTA BYTÓW 01:14:31 07:27 M/6
8. LESZEK TUR M 1962 BORZYTUCHOM POLSKA KS ZAWISZA BORZYTUCHOM 01:15:26 07:32 M/7
9. RENATA JARCZEWSKA K 1967 GOLENIÓW POLSKA - 01:16:31 07:39 K/2
10. JOANNA JANKOWSKA K 1973 TUCHOLA POLSKA 01:16:38 07:39 K/3
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tygodnik.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz